価格推移
過去30日間- 現在価格
- ¥ 80
- 30日間の最安値
- ¥ 80
- 最安値との差
- 今が最安値!
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 2026-10-22 | ¥ 80 |
| 2026-10-23 | ¥ 80 |
| 2026-10-24 | ¥ 80 |
| 2026-10-25 | ¥ 80 |
| 2026-10-26 | ¥ 80 |
| 2026-10-27 | ¥ 80 |
| 2026-10-28 | ¥ 80 |
| 2026-10-29 | ¥ 80 |
| 2026-10-30 | ¥ 80 |
| 2026-10-31 | ¥ 80 |
| 2026-11-01 | ¥ 80 |
| 2026-11-02 | ¥ 80 |
| 2026-11-03 | ¥ 80 |
| 2026-11-04 | ¥ 80 |
| 2026-11-05 | ¥ 80 |
| 2026-11-06 | ¥ 80 |
| 2026-11-07 | ¥ 80 |
| 2026-11-08 | ¥ 80 |
| 2026-11-09 | ¥ 80 |
| 2026-11-10 | ¥ 80 |
| 2026-11-11 | ¥ 80 |
| 2026-11-12 | ¥ 80 |
| 2026-11-13 | ¥ 80 |
| 2026-11-14 | ¥ 80 |
| 2026-11-15 | ¥ 80 |
| 2026-11-16 | ¥ 80 |
| 2026-11-17 | ¥ 80 |
| 2026-11-18 | ¥ 80 |
| 2026-11-19 | ¥ 80 |
| 2026-11-20 | ¥ 80 |
価格変動履歴
過去30日間、価格の変動はありません。
USD価格を為替レートで換算した参考価格です。実際の価格とは異なる場合があります。