側方カメラ搭載 下水・配管点検ロボット
この商品はAliExpressのアフィリエイトリンクで紹介しており、これに伴い一定の紹介料を受け取っています。
¥ 10,369,947
- 商品番号
- 3256811423419479
- 商品名
- 側方カメラ搭載 下水・配管点検ロボット
Surdoca Home Storeで側方カメラ搭載 下水・配管点検ロボットをお得に購入できます。販売者から直接購入して、✓世界中への無料配送 ✓90日間の購入者保護 ✓かんたん返品 ✓返金保証をご利用ください。
この商品はAliExpressのアフィリエイトリンクで紹介しており、これに伴い一定の紹介料を受け取っています。
¥ 10,369,947
Surdoca Home Storeで側方カメラ搭載 下水・配管点検ロボットをお得に購入できます。販売者から直接購入して、✓世界中への無料配送 ✓90日間の購入者保護 ✓かんたん返品 ✓返金保証をご利用ください。
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 2026-10-08 | ¥ 10,314,932 |
| 2026-10-09 | ¥ 10,314,932 |
| 2026-10-10 | ¥ 10,321,809 |
| 2026-10-11 | ¥ 10,321,809 |
| 2026-10-12 | ¥ 10,321,809 |
| 2026-10-13 | ¥ 10,328,684 |
| 2026-10-14 | ¥ 10,328,689 |
| 2026-10-15 | ¥ 10,328,689 |
| 2026-10-16 | ¥ 10,328,689 |
| 2026-10-17 | ¥ 10,328,689 |
| 2026-10-18 | ¥ 10,328,689 |
| 2026-10-19 | ¥ 10,328,689 |
| 2026-10-20 | ¥ 10,342,436 |
| 2026-10-21 | ¥ 10,349,318 |
| 2026-10-22 | ¥ 10,356,184 |
| 2026-10-23 | ¥ 10,356,184 |
| 2026-10-24 | ¥ 10,363,065 |
| 2026-10-25 | ¥ 10,363,065 |
| 2026-10-26 | ¥ 10,363,065 |
| 2026-10-27 | ¥ 10,363,065 |
| 2026-10-28 | ¥ 10,363,065 |
| 2026-10-29 | ¥ 10,369,947 |
| 2026-10-30 | ¥ 10,376,813 |
| 2026-10-31 | ¥ 10,390,576 |
| 2026-11-01 | ¥ 10,390,576 |
| 2026-11-02 | ¥ 10,390,576 |
| 2026-11-03 | ¥ 10,390,576 |
| 2026-11-04 | ¥ 10,390,576 |
| 2026-11-05 | ¥ 10,356,184 |
| 2026-11-06 | ¥ 10,369,947 |
USD価格を為替レートで換算した参考価格です。実際の価格とは異なる場合があります。