価格推移
過去30日間- 現在価格
- ¥ 138,288
- 30日間の最安値
- ¥ 138,197
- 最安値との差
- +¥ 91 (+0.1%)
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 2026-09-14 | ¥ 138,197 |
| 2026-09-15 | ¥ 138,197 |
| 2026-09-16 | ¥ 138,197 |
| 2026-09-17 | ¥ 138,197 |
| 2026-09-18 | ¥ 138,197 |
| 2026-09-19 | ¥ 138,197 |
| 2026-09-20 | ¥ 138,197 |
| 2026-09-21 | ¥ 138,197 |
| 2026-09-22 | ¥ 138,197 |
| 2026-09-23 | ¥ 138,197 |
| 2026-09-24 | ¥ 138,197 |
| 2026-09-25 | ¥ 138,197 |
| 2026-09-26 | ¥ 138,197 |
| 2026-09-27 | ¥ 138,197 |
| 2026-09-28 | ¥ 138,197 |
| 2026-09-29 | ¥ 138,197 |
| 2026-09-30 | ¥ 138,197 |
| 2026-10-01 | ¥ 138,197 |
| 2026-10-02 | ¥ 138,197 |
| 2026-10-03 | ¥ 138,197 |
| 2026-10-04 | ¥ 138,197 |
| 2026-10-05 | ¥ 138,197 |
| 2026-10-06 | ¥ 138,197 |
| 2026-10-07 | ¥ 138,197 |
| 2026-10-08 | ¥ 138,197 |
| 2026-10-09 | ¥ 138,197 |
| 2026-10-10 | ¥ 138,197 |
| 2026-10-11 | ¥ 138,197 |
| 2026-10-12 | ¥ 138,197 |
| 2026-10-13 | ¥ 138,288 |
USD価格を為替レートで換算した参考価格です。実際の価格とは異なる場合があります。