価格推移
過去30日間- 現在価格
- ¥ 366,707
- 30日間の最安値
- ¥ 366,216
- 最安値との差
- +¥ 491 (+0.1%)
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 2026-10-08 | ¥ 366,216 |
| 2026-10-09 | ¥ 366,216 |
| 2026-10-10 | ¥ 366,216 |
| 2026-10-11 | ¥ 366,216 |
| 2026-10-12 | ¥ 366,216 |
| 2026-10-13 | ¥ 366,216 |
| 2026-10-14 | ¥ 366,216 |
| 2026-10-15 | ¥ 366,216 |
| 2026-10-16 | ¥ 366,216 |
| 2026-10-17 | ¥ 366,216 |
| 2026-10-18 | ¥ 366,216 |
| 2026-10-19 | ¥ 366,216 |
| 2026-10-20 | ¥ 366,216 |
| 2026-10-21 | ¥ 366,216 |
| 2026-10-22 | ¥ 366,216 |
| 2026-10-23 | ¥ 366,216 |
| 2026-10-24 | ¥ 366,216 |
| 2026-10-25 | ¥ 366,216 |
| 2026-10-26 | ¥ 366,216 |
| 2026-10-27 | ¥ 366,216 |
| 2026-10-28 | ¥ 366,216 |
| 2026-10-29 | ¥ 366,216 |
| 2026-10-30 | ¥ 366,216 |
| 2026-10-31 | ¥ 366,216 |
| 2026-11-01 | ¥ 366,216 |
| 2026-11-02 | ¥ 366,216 |
| 2026-11-03 | ¥ 366,216 |
| 2026-11-04 | ¥ 366,216 |
| 2026-11-05 | ¥ 366,216 |
| 2026-11-06 | ¥ 366,707 |
価格変動履歴 1
-
現在価格¥ 366,707 + ¥ 491 (0.1%)
-
最安値 開始価格¥ 366,216
USD価格を為替レートで換算した参考価格です。実際の価格とは異なる場合があります。